Individua la Soluzione VELP di tuo interesse !
Digita una o più parole e clicca su Cerca.
Ricerca avanzata
Cartine indicatrici e strisce analitiche per la misura del pH
> Cartine indicatrici senza scala colorata
> Cartine indicatrici con scala colorata
> DUOTEST
> TRITEST
> UNISOL
> PEHANON
> pH-Fix
Cartine Indicatrici per determinazioni qualitative
Strisce analitiche per determinazioni semi-quantitative
Kit analitici VISOCOLOR® per l'analisi delle acque
Kit analitici NANOCOLOR® per analisi fotometrica delle acque
Fotometri
Test microbiologici
 
 
Vuoi conoscere in tempo reale le principali novità provenienti dal mondo VELP?
Cartine indicatrici e strisce analitiche per la misura del pH > PEHANON  
Descrizione Tabella cartine indicatrici PEHANON®

CARTINE INDICATRICI INTERVALLO GRADUAZIONE CODICE
PEHANON® pH 1-12 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9- 10 - 11 - 12 CM0090401
PEHANON® pH 0-1,8 0-0,3-0,6-0,8-1,0-1,2-1,5-1,8 CM0090411
PEHANON® pH 1,0-2,8 1,0-1,3-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-2,8 CM0090412
PEHANON® pH 1,8-3,8 1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,2-3,5-3,8 CM0090413
PEHANON® pH 2,8-4,6 2,8-3,1-3,4-3,6-3,8-4,0-4,3-4,6 CM0090414
PEHANON® pH 3,8-5,5 3,8-4,0-4,2-4,4-4,6-4,9-5,2-5,5 CM0090415
PEHANON® pH 4,0-9,0 4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 CM0090424
PEHANON® pH 5,2-6,8 5,2-5,5-5,7-5,9-6,1-6,3-6,5-6,8 CM0090416
PEHANON® pH 6,0-8,1 6,0-6,3-6,6-6,9-7,2-7,5-7,8-8,1 CM0090417
PEHANON® pH 7,2-8,8 7,2-7,4-7,6-7,8-8,0-8,2-8,5-8,8 CM0090419
PEHANON® pH 8,0-9,7 8,0-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,4-9,7 CM0090420
PEHANON® pH 9,5-12,0 9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0 CM0090421
PEHANON® pH 10,5-13,0 10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0 CM0090422
PEHANON® pH 12,0-14,0 12,0-12,5-13,0-13,5-14,0 CM0090423
Confezione: Scatole di plastica contenenti 200 strisce 11x100 mm

 
Username
Password
Hai perso la password?
 
Assist. Commerciale
Assistenza Tecnica
Assistenza Analitica
 
Stampa la pagina   
Invia ad un amico