Individua la Soluzione VELP di tuo interesse !
Digita una o più parole e clicca su Cerca.
Ricerca avanzata
Cartine indicatrici e strisce analitiche per la misura del pH
> Cartine indicatrici senza scala colorata
> Cartine indicatrici con scala colorata
> DUOTEST
> TRITEST
> UNISOL
> PEHANON
> pH-Fix
Cartine Indicatrici per determinazioni qualitative
Strisce analitiche per determinazioni semi-quantitative
Kit analitici VISOCOLOR® per l'analisi delle acque
Kit analitici NANOCOLOR® per analisi fotometrica delle acque
Fotometri
Test microbiologici
 
 
Vuoi conoscere in tempo reale le principali novità provenienti dal mondo VELP?
Cartine indicatrici e strisce analitiche per la misura del pH > pH-Fix  
Descrizione Tabella strisce indicatrici pH-Fix

STRISCE INDICATRICI INTERVALLO GRADUAZIONE CODICE
pH-Fix 0 - 14 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 CM0092110
pH-Fix 0,0-6,0 0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 CM0092115
pH-Fix 2,0 -9,0 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 CM0092118
pH-Fix 6.0-10.0 6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.6-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5-10.0 CM0092122
pH-Fix 4,5-10,0 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 CM0092120
pH-Fix 7,0-14,0 7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0 CM0092125
pH-Fix 0,3-2,3 0,3-0,7-1,0-1,3-1,6-1,9-2,3 CM0092180
pH-Fix 1,7-3,8 1,7-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8 CM0092190
pH-Fix 3,6-6,1 3,6-4,1-4,4-4,7-5,0-5,3-5,6-6,1 CM0092130
pH-Fix 5,1-7,2 5,1-5,4-5,7-6,0-6,3-6,6-6,9-7,2 CM0092140
pH-Fix 6,0-7,7 6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,7 CM0092150
pH-Fix 7,5-9,5 7,5-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,5 CM0092160
pH-Fix 7,9-9,8 7,9-8,3-8,6-8,9-9,1-9,4-9,8 CM0092170
Confezione: scatola da 100 strisce 6 x 85 mm con scala colorata

 
Username
Password
Hai perso la password?
 
Assist. Commerciale
Assistenza Tecnica
Assistenza Analitica
 
Stampa la pagina   
Invia ad un amico