 |  |
| GENERALI |
 |  |
| Struttura: | lega di alluminio con verniciatura epossidica |
 |  |
| Piastra riscaldante: | materiale ceramico |
 |  |
| Dimensioni della piastra riscaldante: | 180x180 mm |
 |  |
| Presa per Vertex esterno: | presente |
 |  |
| Grado di protezione CEI EN 60529: | IP 42 |
 |  |
| Display : | Visualizzazione temperatura impostata |
 |  |
| Potenza: | 800 W |
 |  |
| Alimentazione: | 115 V o 230 V / 50-60 Hz |
 |  |
| Peso: | 3,9 Kg |
 |  |
| Dimensioni (LxHxP): | 205x96x335 mm |
 |  |
|
 |  |
| PRESTAZIONI |
 |  |
| Regolazione elettronica dei giri: | fino a 1300 rpm |
 |  |
| Regolazione elettronica della temperatura: | da temp. ambiente a 540°C |
 |  |
| Termoregolazione del campione: | ± 0,5°C in combinazione con il termoregolatore digitale Vertex |
 |  |
| Capacità di agitazione (H2O): | fino a 15 litri |
 |  |
| Controreazione: | velocità costante |
 |  |
| Sistema di agitazione: | magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo |
 |  |