 |  |
| GENERALI |
 |  |
| Struttura: | metallica con copertura di materiale plastico |
 |  |
| Programmazione tempo di distillazione: | visualizzazione a display |
 |  |
| Riproducibilità (RSD): | ≤ 1% |
 |  |
| Recupero: | ≥ 99,5% per valori di azoto compresi tra 1 e 200 mgN |
 |  |
| Limite di rilevabilità: | ≥ 0,1 mg N |
 |  |
| Pausa per analisi lega di Devarda: | 0 - 99 minuti |
 |  |
| Potenza: | 2100 W a 230 V / 1700 W a 115 V |
 |  |
| Alimentazione: | 230 V o 115 V / 50-60 Hz |
 |  |
| Peso: | 23 Kg |
 |  |
| Dimensioni (LxHxP): | 320x770x386 mm |
 |  |
|
 |  |
| PRESTAZIONI |
 |  |
| Tempo di distillazione: | 5 minuti per raccogliere 100 ml di distillato |
 |  |
| Aggiunta Idrossido di sodio: | automatico |
 |  |
| Volume idrossido di sodio: | 0 - 100 ml |
 |  |
| Consumo acqua di rete: | 0,5 l/min a 15°C - 1 l/min a 30°C |
 |  |