 |  |
| GENERALI |
 |  |
| Struttura: | metallica con verniciatura epossidica |
 |  |
| Numero di programmi selezionabili: | 10 |
 |  |
| Riproducibilità (RSD): | ≤ 1% |
 |  |
| Recupero: | ≥ 99,5% per valori di azoto compresi tra 1 e 200 mgN |
 |  |
| Limite di rilevabilità: | ≥ 0,1 mg N |
 |  |
| Pausa per analisi lega di Devarda: | 0 - 30 minuti |
 |  |
| Potenza: | 2100 W |
 |  |
| Alimentazione: | 230 V / 50-60 Hz |
 |  |
| Peso: | 33 Kg |
 |  |
| Dimensioni (LxHXP): | 330x775x470 mm |
 |  |
|
 |  |
| PRESTAZIONI |
 |  |
| Tempo di distillazione: | 4 minuti per raccogliere 100 ml di distillato |
 |  |
| Aggiunta Idrossido di sodio: | automatico |
 |  |
| Aggiunta Acqua di diluizione: | automatico |
 |  |
| Volume Idrossido di sodio: | 0 - 100 ml |
 |  |
| Volume Acqua di diluizione: | 0 - 200 ml |
 |  |
| Consumo acqua di rete: | 0,5 l/min a 15°C - 1 l/min a 30°C |
 |  |