 |  |
| CARACTERISTICAS GENERALES |
 |  |
| Estructura: | tecnopolìmero y metal recubierta con pintura epoxi |
 |  |
| Visualización de la velocidad (rpm): | display LCD |
 |  |
| Abertura del mandril: | 1 - 10 mm |
 |  |
| Resoluciòn a display: | 1 rpm |
 |  |
| Visualización de la velocidad: | display LCD |
 |  |
| Grado de protección CEI EN 60529: | IP 40 |
 |  |
| Potencia: | 120 W |
 |  |
| Voltaje: | 115 V o 230 V / 50-60 Hz |
 |  |
| Peso: | 3,5 Kg |
 |  |
| Dimensiones (LxHxP): | 80x230x196 mm |
 |  |
|
 |  |
| PRESTACIONES |
 |  |
| Velocidad de agitación: | 50 - 2000 rpm |
 |  |
| Volumen agitable máximo (H2O): | 40 litros |
 |  |
| Viscosidad max: | 50000 (mPa.s)* |
 |  |
| Momento torcente màximo: | 90 Ncm |
 |  |
| Temperatura ambiente de uso: | 0 - 40°C |
 |  |
|
 |  |
| (*) mPa.s = 1 centipoise |
 |  |