 |  |
| CARACTERISTICAS GENERALES |
 |  |
| Estructura: | acero inox recubierta con pintura epoxi |
 |  |
| Programas almacenables: | 10 |
 |  |
| Reproducibilidad (RSD): | ≤ 1% |
 |  |
| Recuperación: | ≥ 99,5% para valores de nitrògeno incluidos entre 1 y 200 mgN |
 |  |
| Límite de relevamiento: | ≥ 0,1 mg N |
 |  |
| Potencia: | 2100 W |
 |  |
| Voltaje: | 230 V / 50-60 Hz |
 |  |
| Peso: | 33 Kg |
 |  |
| Dimensiones (LxHXP): | 330x775x470 mm |
 |  |
|
 |  |
| PRESTACIONES |
 |  |
| Tiempo de destilación: | 4 minuti per raccogliere 100 ml di distillato |
 |  |
| Añadidura hidròxido de sodio: | automatico |
 |  |
| Añadidura agua de diluciòn: | automatico |
 |  |
| Volumen hidròxido de sodio: | 0 - 100 ml |
 |  |
| Agua de dilución: | 0 - 200 ml |
 |  |
| Consumo de agua de red hídrica: | 0,5 l/min a 15°C - 1 l/min a 30°C |
 |  |